Ekologiczne systemy grzewcze Paradigma
go down to start
Polskie Przedstawicielstwo Paradigma-Duel
Pierwszy ranking kolektorów dla temperatury 75ºC
Jak obiecałem w poprzednim artykule, w którym stworzyliśmy listę najlepszych paneli słonecznych dla temperatury kolektora 50°C, przedstawiam kolejną listę kolektorów wg uzysku energii przy wysokich temperaturach.
Ta lista również nie jest kompletna. Ponieważ niestety nie istnieją żadne oficjalne listy, przypomnę tu jeszcze raz: Ci, którzy chcieliby, aby ich kolektory pojawiły się na liście, po prostu niech przyślą dane o wydajności swoich kolektorów wg Solar Keymark Strona 2. To kolejny krok w celu wprowadzenia większej przejrzystości w branży solarnej. W komentarzach do poprzedniego artykułu dyskutowano ponownie czy jest sens publikowania porównań kolektorów, skoro kluczowe znaczenie ma cały system. Tu jest dobry artykuł, który wyjaśnia, dlaczego musimy zacząć od dobrego rozpoznania elementów systemu. Ze swojej strony przede wszystkim dążę do tego, by propagować wiedzę o ilości energii słonecznej, którą można pozyskać z dachu.
Proste reguły w energetyce słonecznej z pomocą listy kolektorów
Dlaczego średnia temperatura kolektora 75°C jest tak ważna?
Magazynowanie energii wymaga wysokich temperatur
Sieci cieplne i procesy technologiczne wymagają wysokich temperatur
Lp | Nazwa | Uzysk kWh/r*m2 brutto | Typ kolektora |
---|---|---|---|
1 | Ritter XL CPC 19/49 P | 613 | CPC |
2 | Ritter CPC Aqua Plasma | 603 | CPC |
3 | TVP Vakuum | 597 | płaski |
4 | Ritter CPC Star azzurro | 523 | CPC |
5 | CPC Vaillant VTK | 501 | CPC |
6 | Aco Tec | 493 | próżniowo-rurowy |
7 | Kloben Sky Pro 8/58 | 475 | CPC |
8 | Viessmann Vitosol 300-T CD3V (PL) | 463 | próżniowo-rurowy |
9 | Thermomax DF 400 30 | 452 | próżniowo-rurowy |
10 | Kingspan mit Thermomax DF 100: | 430 | próżniowo-rurowy |
11 | Dr. Vetter IT.collect | 429 | płaski |
12 | Enersol HP | 428 | próżniowo-rurowy |
13 | Viessmann Vitosol 200-T SP2A | 423 | próżniowo-rurowy |
14 | Arcon H/S SA-HT | 422 | płaski |
15 | Viessmann Vitosol 300-T SP3B | 421 | próżniowo-rurowy |
16 | Viessmann Vitosol 300T SP3A | 421 | próżniowo-rurowy |
17 | Bosswerk Sun Extreme XL | 418 | CPC |
18 | Kingspan Variosol 90 | 404 | próżniowo-rurowy |
19 | Consolar Tubo 12 CI | 397 | CPC |
20 | Kingspan Variosol135 | 385 | próżniowo-rurowy |
21 | Viessmann Vitosol 300-T CD1V (PL) | 383 | płaski |
22 | Ritter OEM 21 | 351 | próżniowo-rurowy |
23 | Arcon HT-A | 336 | płaski |
24 | Wagner, Germany | 318 | płaski |
25 | Wagner EURO L AR | 317 | płaski |
26 | Kioto ALPIN Easy | 316 | płaski |
27 | Luxheizung LX-P | 302 | płaski |
28 | SolvisFera F802 AR | 298 | płaski |
29 | Viessmann Vitosol 200-T SPE | 295 | próżniowo-rurowy |
30 | Viessmann Vitosol DIS20 (PL) | 291 | płaski |
31 | Buderus Logasol SKS 4.0-s | 291 | płaski |
32 | KBB K423-DH-AR | 289 | płaski |
33 | Westfa Calorio 2504 | 284 | płaski |
34 | Vaillant VKF 112 | 282 | płaski |
35 | GoT FK 8257 FL SR | 282 | płaski |
36 | Wagner MAGNO | 281 | płaski |
37 | Gasokol sunnySol XL | 280 | płaski |
38 | Solimpeks ALS | 279 | płaski |
39 | Schüco CTE | 277 | płaski |
40 | Viessmann Vitosol 200-F SVE (PL) | 276 | płaski |
41 | Sonnenkraft SCE | 273 | płaski |
42 | Wagner Euro L HTF | 266 | płaski |
43 | Monier TCC IN AR | 264 | płaski |
44 | GoT GK 3501-M/PR | 263 | płaski |
45 | Viessmann Vitosol 200 BV (PL) | 259 | płaski |
46 | Riello CP VOA | 253 | płaski |
47 | FK Gluatmugl GS 16,7 | 245 | płaski |
48 | Wagner Euro L MQ | 244 | płaski |
49 | CPC semitrans. Facade | 241 | CPC |
50 | Sunrain, China | 238 | próżniowo-rurowy |
51 | Bosch FCC220-2V | 233 | płaski |
52 | Buderus CKN 1.0-s | 228 | płaski |
53 | Wagner Euro L HTF | 226 | płaski |
54 | Sole, Greece | 215 | płaski |
55 | REM RF 258s | 198 | płaski |
Oddziel plewy od ziarna
Jeżeli nawet widząc tę listę ktoś dalej upierałby się, że wszystkie kolektory dostarczają prawie tyle samo energii, to pozostaje chyba tylko skierowanie do okulisty 🙂 Dla wybranej temperatury różnice są naprawdę ogromne. Nawet ja jestem zdumiony. Największe zaskoczenie to różnica między kolektorami płaskimi, a różnica między najlepszym i najgorszym kolektorem próżniowo-rurowym. Jasne jest przy tym, że dla wysokich temperatur kolektory CPC są najlepszym wyborem.
Gdzie i jak odczytuje się uzysk kolektora?
Źródło: Artykuł http://www.ecoquent-positions.com/die-besten-kollektoren-fuer-hohe-temperaturunterschiede-75/
Autor: Cornelia Daniel
Tłumaczenie: duel
Categories: Kolektory sloneczne